| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 43 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 2 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 62 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 5 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 7 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 8 | 59 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 9 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 10 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 11 | 45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 12 | 24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 13 | 171 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 14 | 108 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
| 15 | 128 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 16 | 157 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 17 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 18 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 19 | 388 | Soochow University | 苏州大学 | 中国 |
| 20 | 122 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 21 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 22 | 252 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 23 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 24 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 25 | 152 | King Abdullah University of Science & Technology | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
| 26 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
| 27 | 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 28 | 195 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 |
| 29 | 245 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
| 30 | 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 30 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 32 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 32 | 358 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 蔚山科学技术院 | 韩国 |
| 34 | 335 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 35 | 343 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 |
| 36 | 41 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 37 | 168 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 37 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 39 | 173 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 40 | 249 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 41 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 42 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 43 | 51 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 44 | 255 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
| 45 | 59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 45 | 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 45 | 556 | University of Science & Technology Beijing | 北京科技大学 | 中国 |
| 45 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 49 | 405 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 美国 |
| 49 | 497 | Jilin University | 吉林大学 | 中国 |
| 51 | 113 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 52 | 232 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 美国 |
| 53 | 173 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 54 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 55 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 55 | 208 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 |
| 57 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 58 | 358 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 58 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 60 | 336 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 |
| 61 | 186 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 62 | 271 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
| 63 | 434 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
| 64 | 364 | Beihang University | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 65 | 247 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 181 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 67 | 599 | Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 | 中国 |
| 67 | 182 | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 69 | 64 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 69 | 217 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 美国 |
| 71 | 624 | Nanjing University of Science & Technology | 南京理工大学 | 中国 |
| 72 | 388 | Central South University | 中南大学 | 中国 |
| 73 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 74 | 42 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 75 | 332 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 |
| 76 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 76 | 329 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
| 78 | 64 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 79 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 80 | 402 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
| 81 | 155 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 81 | 217 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 83 | 200 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 83 | 179 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 85 | 144 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 85 | 43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 87 | 485 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 |
| 87 | 240 | University of Erlangen Nuremberg | 埃朗根纽伦堡大学 | 德国 |
| 87 | 285 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
| 90 | 100 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
| 91 | 567 | Chongqing University | 重庆大学 | 中国 |
| 91 | 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 91 | 374 | Nankai University | 南开大学 | 中国 |
| 91 | 80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 95 | 207 | Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 96 | 536 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 | 中国 |
| 97 | 148 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 98 | 51 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 99 | 563 | Shanghai University | 上海大学 | 中国 |
| 100 | 273 | University of Texas, Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |










